经营分析会总屏
经营层会议入口:目标达成、增长储备、现金质量、利润结果和本月行动闭环。
本月经营健康度 76
销量达成低于月度目标,缺口主要来自改性PP/客户A订单后移和报价转订单偏低;现金侧逾期应收占比3.42%,高于3%控制线;利润侧毛利率受产品结构和逾期回款影响,需要销售、财务和运营联动处理。
76风险项:销售缺口、商机转化、逾期应收。
本月会议建议先处理重点议题,再看下月目标恢复。
本月会议建议先处理重点议题,再看下月目标恢复。
销售收入与销量趋势
点击月份可联动下方议题和行动建议。
本月重点议题
| 优先级 | 议题 | 判断 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 重点 | 销售目标缺口 | 销量达成92.4%,产品/客户双缺口 | 穿透销售缺口 |
| 重点 | 逾期应收风险 | 逾期占比3.42%,客户A/D/F集中 | 发起催收督办 |
| 重点 | 商机储备不足 | 报价到订单转化低 | 复盘赢丢单 |
| 关注 | 目标口径管理 | 区域目标口径需确认 | 下月前校准 |
经营链路入口
销售缺口归因瀑布
13,500目标销量
-620产品
-418客户
-186机会
+192其他补充
12,468实际销量
应收回款风险
| 客户 | 逾期金额 | 占应收 | 最近回款 | 责任销售 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户A | 486万 | 2.4% | 2026-04-18 | 李明 | 已承诺6月10日前回款 |
| 客户D | 318万 | 1.6% | 2026-04-26 | 周琳 | 需销售确认付款计划 |
| 客户F | 276万 | 1.4% | 2026-03-30 | 陈浩 | 超90天,列入重点催收 |
| 客户H | 188万 | 0.9% | 2026-05-08 | 王倩 | 正常催收中 |
销售目标达成
承接销售月会模板:公司、产品线、区域和销售员月度目标完成情况。
月度销售目标 vs 实际
重点缺口:客户A订单后移影响李明月度达成,需确认交付与付款条款。产品拖累:改性PP产品线达成82%,需与客户恢复订单节奏。下月动作:商机补量将报价转订单和重点商机纳入下月目标恢复。
销售员月度指标完成情况
| 销售员 | 负责范围 | 月度目标 | 实际完成 | 完成率 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李明 | 外贸/CIPP | 1180吨 | 1086吨 | 92.0% | 关注 | 客户A订单后移 |
| 王倩 | 国内重点客户 | 1260吨 | 1328吨 | 105.4% | 正常 | PBT老客户稳定 |
| 陈浩 | 华东区域 | 980吨 | 872吨 | 89.0% | 预警 | 报价到订单转化低 |
| 赵宇 | 新客户拓展 | 720吨 | 664吨 | 92.2% | 关注 | 新客户首单周期长 |
| 周琳 | KA维护 | 1060吨 | 1138吨 | 107.4% | 正常 | 回款条款需跟进 |
产品线目标达成
区域目标达成
目标缺口恢复路径
低达标对象处理
| 对象 | 当前问题 | 需补缺口 | 下步动作 |
|---|---|---|---|
| 李明 | 客户A订单后移 | 94吨 | 销售/运营确认交付与付款 |
| 陈浩 | 报价转订单低 | 108吨 | 复盘TO关注0报价丢失原因 |
| 改性PP | 产品线达成82% | 360吨 | 客户需求恢复与替代订单 |
| 华东区域 | 区域达成89% | 260吨 | 锁定老客户补单 |
目标口径确认
| 口径 | 当前处理 | 会议风险 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 公司目标 | 目标台账 | 需锁定月度目标版本 | 会前锁版 |
| 销售员目标 | 目标台账+U8 | 人员归属可能变化 | 按月度责任确认 |
| 产品线目标 | 目标台账+U8 | 产品归类需一致 | 与财务/销售统一 |
| 区域目标 | 可选 | 区域口径未完全确认 | 确认后进入本期看板 |
销售缺口归因
把公司级目标缺口拆到客户、产品、机会三条线,支持会议上直接定责任域。
缺口归因瀑布
13,500目标
-620产品
-418客户
-186机会
+192其他
12,468实际
缺口矩阵
缺口行动
| 动作 | 责任 | 截止 | 结果标志 |
|---|---|---|---|
| 客户A订单恢复 | 销售/运营 | 06-10 | 确认交付和付款条款 |
| 改性PP补单 | 销售/研发 | 06-15 | 恢复360吨目标缺口 |
| 报价复盘 | 销售管理 | 06-12 | TO关注0丢单原因闭环 |
| 外贸认证推进 | 销售/质量 | 06-18 | 输出认证资料包 |
缺口月度追踪
判断缺口是否持续扩大,还是短期订单后移。
责任域拆解
| 责任域 | 触发指标 | 经营判断 | 处理优先级 |
|---|---|---|---|
| 销售 | 客户缺口-418吨 | 客户A订单后移影响最大 | 重点 |
| 研发/质量 | 外贸认证-186吨 | 认证资料影响订单转化 | 关注 |
| 销售管理 | 报价转化-12.5pp | 价格和竞争策略需复盘 | 重点 |
| 运营 | 订单交付条款 | 交付/付款条款影响恢复 | 重点 |
客户补缺路径
产品补缺路径
机会补缺路径
客户/产品结构分析
从产品、客户、新老客户和区域结构解释销售结果变化。
产品线销售结构
PBT销售趋势
点击左侧产品线,趋势和明细联动。
客户结构与新老客户
| 客户 | 类型 | 销售额 | 增量 | 逾期 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户A | 老客户 | 6810万 | -418万 | 230万 | 订单后移 |
| 客户B | 老客户 | 5920万 | +312万 | 0万 | 稳定增长 |
| 客户C | 新客户 | 2860万 | +2860万 | 0万 | 首单贡献 |
| 客户D | 老客户 | 4180万 | -126万 | 96万 | 账期偏长 |
| 客户E | 新客户 | 1260万 | +1260万 | 0万 | 试用转订单 |
结构经营判断
产品-客户交叉贡献
| 产品线 | 核心客户 | 销售额 | 结构判断 |
|---|---|---|---|
| PBT | 客户B/客户D | 25,680万 | 稳定支撑毛利 |
| 改性PP | 客户A | 15,321万 | 订单后移拖累目标 |
| CIPP/外贸 | 外贸客户M | 9,956万 | 认证周期影响转化 |
| 阻燃材料 | 电子客户E | 8,765万 | 新品转化待跟进 |
结构异常定位
| 异常 | 触发指标 | 影响 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 客户A下滑 | -418吨 | 目标缺口扩大 | 销售/运营恢复订单 |
| 改性PP偏低 | 达成82% | 产品结构偏离 | 客户需求复盘 |
| 新品占比偏低 | 12.8% | 高毛利储备不足 | 研发/销售推进试用转单 |
| 外贸认证慢 | -186吨 | 商机转订单延迟 | 质量输出资料包 |
重点范围
本页展示新老客户、产品线、区域和外贸结构。重点客户贡献、重点客户目标达成、客户分层标签属于 深化分析,需确认客户标签和目标拆分后再做。
商机漏斗与增长储备
CRM侧主看商机金额、阶段储备、报价、赢丢单和重点/A级商机金额。
商机阶段漏斗
线索/询盘5,200万38个|100%
初步沟通4,680万34个|89.5%
方案报价3,560万26个|68.4%
商务谈判2,150万16个|42.1%
赢单1,486万11个|28.9%
赢丢单原因
重点/A级商机摘要
| 商机 | 客户 | 阶段 | 预计金额 | 本月卡点 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP-202605-01 | 风电客户F | 报价 | 500万 | 测试报告不足 | 研发补齐资料 |
| OP-202605-08 | 客户A | 商务谈判 | 420万 | 价格与交付条款 | 销售总监介入 |
| OP-202605-15 | 外贸客户M | 认证 | 360万 | 认证周期长 | 质量输出认证包 |
| OP-202605-22 | 电子客户E | 试用 | 320万 | 样品反馈慢 | 销售技术支持 |
商机储备趋势
下月转单缺口
| 来源 | 需转化金额 | 对应销量 | 动作 |
|---|---|---|---|
| A级商机 | 900万 | 260吨 | 经营层盯重点商机 |
| 报价复盘 | 580万 | 160吨 | TO关注0报价复盘 |
| 客户A谈判 | 420万 | 120吨 | 确认条款 |
| 外贸认证 | 360万 | 100吨 | 认证资料包 |
CRM口径范围
新增线索、询盘和新增商机可作为过程明细;重点主看商机金额、阶段金额、报价、赢单和丢单。重点商机待办自动闭环需要 CRM 任务和商务记录匹配,放 深化分析。
订单回款与应收风险
把订单、发货、开票、回款、应收和逾期放在同一页,经营会直接判断现金质量。
开票与回款趋势
柱为开票金额,线为回款金额,定位回款与开票背离月份。
订单到现金链路
重点 默认使用 U8 财务开票口径应收与账期/到期日逾期;合同付款计划、发货-回款应收、订单级核销抵充放 深化分析。
差异解释
| 差异项 | 金额 | 口径 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 订单未发货 | 660万 | 订单-发货 | 关注交期和排产 |
| 发货未开票 | 660万 | 发货-开票 | 确认开票资料 |
| 开票未回款 | 1,120万 | 开票-回款 | 进入催收清单 |
| 逾期应收 | 433万 | 账期/到期日 | 客户TOP督办 |
客户逾期TOP
| 客户 | 客户总逾期 | 占应收 | 最近回款 | 责任销售 | 处理说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户A | 486万 | 2.4% | 2026-04-18 | 李明 | 已承诺6月10日前回款 |
| 客户D | 318万 | 1.6% | 2026-04-26 | 周琳 | 需销售确认付款计划 |
| 客户F | 276万 | 1.4% | 2026-03-30 | 陈浩 | 超90天,列入重点催收 |
| 客户H | 188万 | 0.9% | 2026-05-08 | 王倩 | 正常催收中 |
风险分布
应收账龄结构
本周催收节奏
| 客户 | 金额 | 本周动作 | 责任人 | 复盘标志 |
|---|---|---|---|---|
| 客户A | 486万 | 确认6月10日前回款 | 李明 | 到账/承诺函 |
| 客户D | 318万 | 确认付款计划 | 周琳 | 付款排期 |
| 客户F | 276万 | 列入重点催收 | 陈浩 | 总监介入 |
| 客户H | 188万 | 正常催收跟进 | 王倩 | 下周复核 |
现金质量会议判断
利润桥与毛利结构
聚焦经营结果,结合利润、毛利、费用大类与应收风险解释月度偏离。
净利润达成桥
10,000目标利润
+1,260收入贡献
-620产品结构
-210费用超支
-433逾期风险
8,567实际利润
利润经营解释
| 归因 | 金额影响 | 关联主题 | 经营动作 |
|---|---|---|---|
| 收入增长 | +1,260万 | 销售目标 | 巩固PBT/CIPP高毛利产品 |
| 产品结构 | -620万 | 客户/产品 | 恢复高毛利产品占比 |
| 费用超支 | -210万 | 财务/销售 | 压降市场活动和物流费用 |
| 逾期应收 | 433万 | 应收风险 | 客户A/D/F催收 |
毛利率产品结构
经营分析范围
费用影响拆解
利润修复动作
| 动作 | 影响指标 | 责任域 | 目标 |
|---|---|---|---|
| 恢复高毛利产品占比 | 毛利率 | 销售/产品 | 提升至21% |
| 逾期客户催收 | 资金占用 | 财务/销售 | 逾期≤3% |
| 费用复盘 | 费用率 | 财务/销售 | 费用率≤7.8% |
| 报价策略优化 | 赢单毛利 | 销售管理 | 高毛利订单优先 |
与销售/回款联动
| 联动对象 | 触发指标 | 穿透方向 |
|---|---|---|
| 产品结构 | 毛利率19.8% | 客户/产品结构 |
| 销售目标 | 收入达成91.3% | 销售目标 |
| 应收风险 | 逾期433万 | 回款应收 |
| 商机储备 | A级商机1,860万 | 商机漏斗 |
行动督办
汇总本月重点行动、责任部门、截止日期和下月复盘状态。
重点行动清单
| 行动主题 | 触发指标 | 责任部门 | 责任人 | 截止日期 | 状态 | 处理要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售目标缺口 | 销量达成92.4% | 销售/研发/运营 | 李明 | 2026-06-10 | 进行中 | 乙烯基树脂项目恢复排产 |
| 商机转化偏低 | 转化率32.8% | 销售管理 | 陈浩 | 2026-06-12 | 关注 | 复盘报价到订单丢失原因 |
| 逾期应收压降 | 逾期占比3.42% | 财务/销售 | 周琳 | 2026-06-15 | 预警 | 客户A/D/F专项催收 |
| 利润结构修复 | 毛利率低于目标1.2pp | 财务/销售 | 王倩 | 2026-06-18 | 进行中 | 提升PBT和CIPP占比 |
| 目标口径管理 | 区域目标口径不一致 | 销售运营 | 赵宇 | 2026-06-08 | 待确认 | 确认区域/人员目标拆分 |
行动关闭率趋势
督办来源分布
责任域负荷
逾期动作明细
| 动作 | 超期原因 | 经营影响 | 补救 |
|---|---|---|---|
| 客户A催收 | 付款计划未确认 | 逾期占比高于目标 | 财务/销售联合拜访 |
| 报价复盘 | 材料未完整 | 商机转化偏低 | 形成TO关注0丢单清单 |
| 目标台账 | 区域拆分未锁版 | 目标追踪偏差 | 会前锁版 |
复盘要求
重点行动需同时明确触发指标、责任部门、责任人、截止日期、处理要求和下次复盘结果,确保会议事项能够按月闭环。
会议追踪与口径管理
把本月经营会动作带到下月复盘,同时维护目标、应收和商机等关键数据口径。
上次会议动作复盘
| 事项 | 上次要求 | 本月结果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 客户逾期催收 | 逾期占比≤3% | 当前3.42% | 预警 |
| 商机储备提升 | 重点/A级商机≥2,000万 | 当前1,860万 | 关注 |
| 改性PP订单恢复 | 恢复360吨缺口 | 仍缺口260吨 | 进行中 |
| 销售员目标复盘 | 低于90%人员专项跟进 | 2人仍低于90% | 关注 |
口径管理清单
| 口径项 | 当前处理 | 风险 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 目标台账 | 手工台账 | 销售员/区域拆分可能不一致 | 会前锁版 |
| 重点客户分层 | 后续确认后纳入 | 标签不清影响重点客户目标 | 后续确认 |
| 应收余额 | 财务开票口径 | 若业务想看合同/发货口径需扩展 | 深化分析 |
| 逾期口径 | U8账期/到期日 | 合同付款计划另算 | 深化分析 |
| 重点商机 | CRM标记/月会规则 | 标记规则会前校验 | 会前校验 |
下月经营会建议议程
复盘结果看板
下月校准动作
| 动作 | 责任 | 截止 | 输出 |
|---|---|---|---|
| 目标台账锁版 | 销售管理 | 06-03 | 公司/产品线/销售员目标 |
| 重点商机规则 | 销售管理 | 06-05 | A/重点商机判断规则 |
| 应收口径确认 | 财务 | 06-04 | 开票口径与逾期口径 |
| 客户标签确认 | 销售/管理层 | 06-10 | 客户分层基础 |
本月会议输出
| 输出项 | 本月结果 | 下月跟踪 |
|---|---|---|
| 重点督办 | 新增5项 | 按责任人和截止日期复盘 |
| 已完成事项 | 2项 | 确认是否形成固化动作 |
| 口径管理项 | 5项 | 会前完成数据确认 |
| 经营议题 | 5项 | 纳入下月经营会 |
会前材料准备
| 材料 | 来源 | 责任 | 用于会议 |
|---|---|---|---|
| 目标达成底表 | 目标台账/U8 | 销售管理 | 目标偏离判断 |
| 商机漏斗明细 | CRM | 销售管理 | 下月储备判断 |
| 回款应收清单 | U8 | 财务 | 现金质量判断 |
| 行动复盘台账 | 会议督办 | 经营管理 | 责任闭环 |